W dniu 25.03.23r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Kostrzynie odbył się I zjazd rozgrywek IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów w Szachach – grupy A. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Kostrzyn i Wielkopolski Związek Szachowy, a współorganizatorem Gmina Kostrzyn. Do rywalizacji przystąpiło 15 zespołów. W kwietniu odbędzie się II zjazd, tym razem dwudniowy. Na każdy dzień zawodów przypadają trzy pojedynki do rozegrania. Po trzech rundach klasyfikacja wygląda następująco:
1 | ASSz Lipno I Stęszew | 6.0 | 15.0 | |||||||
2 | AZS Politechnika Poznańska | 6.0 | 13.5 | |||||||
3 | UKS Goniec I Kostrzyn Wlkp. | 4.0 | 12.0 | |||||||
4 | KSz Lech II Poznań | 4.0 | 11.5 | |||||||
5 | UMKS Na Pięterku Poznań II | 4.0 | 10.5 | |||||||
6 | UKS ZSO Włoszakowice II | 4.0 | 10.5 | |||||||
7 | KSz Lech III Poznań | 4.0 | 9.5 | |||||||
8 | KS Korona III Zakrzewo | 3.0 | 7.5 | |||||||
9 | KSz Lech IV Poznań | 2.0 | 7.5 | |||||||
10 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2.0 | 6.5 | |||||||
11 | ASSz Lipno II Stęszew | 2.0 | 6.0 | |||||||
12 | LKS Piast Śrem | 1.0 | 6.0 | |||||||
13 | UKS ZSO Włoszakowice III | 1.0 | 4.5 | |||||||
14 | UKS Goniec II Kostrzyn Wlkp. | 1.0 | 4.0 | |||||||
15 | KS 1920 Mosina | 1.0 | 3.0 | |||||||
Zapraszamy do obejrzenia relacji z telewizji STK: https://kostrzyn.telewizjastk.pl/wiadomosci/czytaj/zawody-szachowe-w-kostrzynie
Piotr Smoliński